기업신용평가 방법
기업신용평가등급확인서에대한 평가는 계량적 요소와 비계량적인 요소에대한 분석을 통해 기업의 위험을 총체적으로 판단하는 방식으로 이루어집니다. 계량적 요소는 당사에서 개발한 신용평가 모형을 통해 이루어지고, 비계량적 요소의 경우에는 이를 객관화(수치화)할 수 있는 계량적 비재무 항목과 주관적 판단이 필요한 비계량적 비재무 항목으로 나누어 이루어집니다.
| 구 분 | 평가 요소 | 평가 항목 |
|---|---|---|
| 재무적요소 | 계량재무 | 안정성, 수익성, 활동성, 생산성, 현금흐름 등 |
| 비재무적요소 | 계량비재무 | 기업규모, 재무제표 신뢰성, 사업성, 기술경쟁력 등 |
| 비재무적요소 | 비계량재무 | 경영위험, 사업위험, 산업위험 등 |
공공기관 제출용 기업신용평가 등급의 정의

1) 기업신용평가 배점표
조달청 및 중기청등의 적격성 평가, 적격심사 및 계약이행능력심사에서 적용되는 공공기관제출용 기업신용평가의 배점기준은 아래와 같습니다.
| 구분 | 적용대상 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 적격심사 | 물 품 | 30 | |
| 용 역 | 학술. 시설. 정보통신 건설폐기물처리(10억이상) 건설폐기물처리(5억 ~ 10억) 폐기물. 육상운송. 건설폐기물(5억미만) | 30 20 15 10 | |
| 다수공급자물품 (MAS) | 물 품 | 70 | |
| PQ 및 시설 | 200억 ~ 300억 (PQ) 100억 ~ 300억 (시설) | 14 14 | |
| PQ(일괄대안) | 1천억 이상 500억 ~ 1,000억 500억 미만 일괄. 대안 (PQ제외) | 6 7 35 35 | |
| 계약이행능력심사 | 중소기업자간 경쟁물품 | 30 | |
2) 기업신용평가 등급표
신용평가 등급확인서 상에는 AAA~D까지 등급만 기재되어 있습니다. 따라서 이들 등급구간에 따라 조달청 등의 적격성 평가 및 적격심사에서 적용되는 점수로 환산하여 보면 아래와 같습니다.
시설공사
| 기업신용평가등급 | 등급정의 | 배 점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등급제한 이외공사 | 등급제한공사 | ||||
| 1,2등급 업체 | 3등급 업체 | 4등급 이하업체 | |||
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 매우 높은 수준임. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| AA+, AA0, AA- | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 높은 수준임. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| A+ | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| A0 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | |
| A- | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | |
| BBB+ | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 다소 불안한 요소가 있음. | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.6 |
| BBB0 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | |
| BBB- | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | |
| BB+, BB0 | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 불안한 요소가 있음. | 33.2 | 33.2 | 32.8 | 33.2 |
| BB- | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 32.0 | |
| B+, B0, B- | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성은 낮은편임. | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 |
| CCC+, CCC0, CCC- | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| D | 채무불이행 상태임. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
물품구매
| 기업신용평가등급 | 등급정의 | 배 점 |
|---|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 매우 높은 수준임. | 30.0 |
| AA+, AA0, AA- | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 높은 수준임. | 30.0 |
| A+, A0, A- | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. | 30.0 |
| BBB+ | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. | 29.8 |
| BBB0 | 29.6 | |
| BBB- | 29.4 | |
| BB+, BB0 | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 불안한 요소가 있음. | 29.2 |
| BB- | 29.0 | |
| B+, B0, B- | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성은 낮은편임. | 28.8 |
| CCC+, CCC0, CCC- | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. | 25.0 |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 25.0 |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. | 25.0 |
| D | 채무불이행 상태임. | 25.0 |
일반용역
| 기업신용평가등급 | 등급정의 | 배 점 | ||
|---|---|---|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 매우 높은 수준임. | 30.0 | 25.0 | 10.0 |
| AA+, AA0, AA- | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 높은 수준임. | 30.0 | 25.0 | 10.0 |
| A+, A0, A- | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. | 30.0 | 25.0 | 10.0 |
| BBB+ | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. | 29.8 | 24.8 | 9.8 |
| BBB0 | 29.6 | 24.6 | 9.6 | |
| BBB- | 29.4 | 24.4 | 9.4 | |
| BB+, BB0 | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 불안한 요소가 있음. | 29.2 | 24.2 | 9.2 |
| BB- | 29.0 | 24.0 | 9.0 | |
| B+, B0, B- | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성은 낮은편임. | 28.8 | 23.8 | 8.8 |
| CCC+, CCC0, CCC- | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. | 25.0 | 20.0 | 7.0 |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 25.0 | 20.0 | 7.0 |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. | 25.0 | 20.0 | 7.0 |
| D | 채무불이행 상태임. | 25.0 | 20.0 | 7.0 |
민간기업제출용 기업신용평가등급의 정의
| 민간기업제출용 기업신용평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA+, AA0, AA- | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에대한 안정성이 높은 수준임. |
| A+, A0, A- | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB+ | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BBB0 | |
| BBB- | |
| BB+, BB0 | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성면에서 불안한 요소가 있음. |
| BB- | |
| B+, B0, B- | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에대한 안정성은 낮은편임. |
| CCC+, CCC0, CCC- | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |
민간기업출용 기업신용평가 현금흐름등급의 정의
| 현금흐름등급 | 등급정의 |
|---|---|
| CR-1 | 현금흐름창출능력이 최상이며, 그 안정성 역시 우수한 상태임. |
| CR-2 | 현금흐름창출능력이 우수하지만, 그 안정성은 상위등급에 비해 다소 열위한 상태임. |
| CR-3 | 현금흐름창출능력이 양호하나 장래 환경 악화시, 그 안정성이 다소 저하될 가능성이 존재함. |
| CR-4 | 현금흐름창출능력이 보통으로 장래 환경 악화시, 현금흐름이 저하될 가능성이 존재함. |
| CR-5 | 현금흐름창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금 창출액이 적어 현금지급불능 가능성이 높음. |
| CR-6 | 현금흐름창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금 창출액이 매우 적어 현금지급불능 가능성이 매우 높음. |
| NF | 재무정보가 불충분하거나 재무제표의 신뢰성이 낮아 판정 불가. |
| NR | 결산일 기준 2개년 미만으로 현금흐름 산출 판정 보류 |
