공공기관 제출용 신용평가 수수료 변경 및 2년 연속 평가 업체 수수료 할인
작성자
SCI평가정보
작성일
2013-07-24 13:57
조회
35428
공공기관 제출용 신용평가 수수료 변경 및 2년 연속 평가 업체 수수료
1. 수수료 변경
- 개인
* 총자산 3억 미만 198,000원 → 220,000원
* 총자산 3억 이상 242,000원 → 275,000원
- 법인
* 총자산 100억 미만 297,000원 → 330,000원
* 총자산 100억 이상 440,000원 → 495,000원
2. 수수료 할인
- 공공기관 제출용 신용평가를 2년 연속 받는 경우 재평가 신청시 기본 수수료에서 10% 할인
* 결산년도 동일 재평가는 해당 안됨.
3. 시행일
- 2013년 8월 1일 신청분부터
1. 수수료 변경
- 개인
* 총자산 3억 미만 198,000원 → 220,000원
* 총자산 3억 이상 242,000원 → 275,000원
- 법인
* 총자산 100억 미만 297,000원 → 330,000원
* 총자산 100억 이상 440,000원 → 495,000원
2. 수수료 할인
- 공공기관 제출용 신용평가를 2년 연속 받는 경우 재평가 신청시 기본 수수료에서 10% 할인
* 결산년도 동일 재평가는 해당 안됨.
3. 시행일
- 2013년 8월 1일 신청분부터
전체 10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 추천 | 조회 |
| 공지사항 | 당일 급행 발급 서비스 오픈 SCI평가정보 | 2021.06.07 | 추천 0 | 조회 6583 | SCI평가정보 | 0 | 6583 |
| 공지사항 | 기업신용평가 정밀신용분석보고서 안내 SCI평가정보 | 2017.04.20 | 추천 0 | 조회 37382 | SCI평가정보 | 0 | 37382 |
| 8 | 기업신용평가 수수료 변경안내 SCI평가정보 | 2018.02.01 | 추천 0 | 조회 34426 | SCI평가정보 | 0 | 34426 |
| 7 | 기업신용평가 예비평가등급 안내 SCI평가정보 | 2017.04.07 | 추천 0 | 조회 37435 | SCI평가정보 | 0 | 37435 |
| 6 | 기업신용평가 온라인자료제출 서비스 안내 SCI평가정보 | 2014.11.06 | 추천 0 | 조회 37520 | SCI평가정보 | 0 | 37520 |
| 5 | 공공기관 제출용 신용평가 수수료 변경 및 2년 연속 평가 업체 수수료 할인 SCI평가정보 | 2013.07.24 | 추천 0 | 조회 35428 | SCI평가정보 | 0 | 35428 |
| 4 | 기업신용평가 재무자료 온라인 제출방법 변경안내 SCI평가정보 | 2013.04.26 | 추천 0 | 조회 22688 | SCI평가정보 | 0 | 22688 |
| 3 | PQ 및 적격심사 입찰시 신용등급적용 확대 SCI평가정보 | 2013.03.07 | 추천 0 | 조회 15522 | SCI평가정보 | 0 | 15522 |
| 2 | 기업신용평가체계 공시 SCI평가정보 | 2011.08.24 | 추천 0 | 조회 16308 | SCI평가정보 | 0 | 16308 |
| 1 | 신용정보 활용체제의 공시 SCI평가정보 | 2011.01.11 | 추천 0 | 조회 15332 | SCI평가정보 | 0 | 15332 |
